olej řepkový
Nutriční hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 764 | 899 | |
| tuky | 99.60 | ||
| sacharidy | 0.10 | ||
| bílkoviny | 0.10 |
Měrné jednotky
| polévková lžíce | ||
| mililitr | ||
| čajová lžička | ||
| gram | ||
| decilitr | ||
| čajová lžička | 5 mililitrů | |
| polévková lžíce | 10 mililitrů |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 764 | 899 | |
| tuky | 99.60 | ||
| sacharidy | 0.10 | ||
| bílkoviny | 0.10 |
| polévková lžíce | ||
| mililitr | ||
| čajová lžička | ||
| gram | ||
| decilitr | ||
| čajová lžička | 5 mililitrů | |
| polévková lžíce | 10 mililitrů |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 9 • Přihlásit