cukr krystalový
Nutriční hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 683 | 402 | |
| tuky | 0.00 | ||
| sacharidy | 100.00 | ||
| bílkoviny | 0.00 |
Měrné jednotky
| • | gram | |
| polévková lžíce | ||
| čajová lžička | ||
| hrnek | ||
| kilogram | 1 000 gramů | |
| decilitr | ||
| kilogram | 933 mililitrů |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 683 | 402 | |
| tuky | 0.00 | ||
| sacharidy | 100.00 | ||
| bílkoviny | 0.00 |
| • | gram | |
| polévková lžíce | ||
| čajová lžička | ||
| hrnek | ||
| kilogram | 1 000 gramů | |
| decilitr | ||
| kilogram | 933 mililitrů |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 9 • Přihlásit