citronová šťáva
Měrné jednotky
polévková lžíce | 0,015 litru | |
mililitr | 0,001 litru | |
• | litr | |
čajová lžička | 0,005 litru | |
kus | ||
decilitr | 0,1 litru |
polévková lžíce | 0,015 litru | |
mililitr | 0,001 litru | |
• | litr | |
čajová lžička | 0,005 litru | |
kus | ||
decilitr | 0,1 litru |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 8 • Přihlásit