pasta z černé fazole
Nutriční hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 775 | 185 | |
| tuky | 3.00 | ||
| sacharidy | 24.00 | ||
| bílkoviny | 9.00 |
Měrné jednotky
| polévková lžíce |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 775 | 185 | |
| tuky | 3.00 | ||
| sacharidy | 24.00 | ||
| bílkoviny | 9.00 |
| polévková lžíce |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 9 • Přihlásit