sušenka pšeničná kakao
Nutriční hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2 010 | 480 | |
| tuky | 18.00 | ||
| sacharidy | 72.00 | ||
| bílkoviny | 7.00 |
Měrné jednotky
| gram | ||
| kus |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2 010 | 480 | |
| tuky | 18.00 | ||
| sacharidy | 72.00 | ||
| bílkoviny | 7.00 |
| gram | ||
| kus |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 9 • Přihlásit