grapefruit
Nutriční hodnoty
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 169 | 40 | |
tuky | 0.40 | ||
sacharidy | 9.80 | ||
bílkoviny | 0.40 |
Měrné jednotky
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 169 | 40 | |
tuky | 0.40 | ||
sacharidy | 9.80 | ||
bílkoviny | 0.40 |
© 2011 - 2023 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 8 • Přihlásit • Aktualizovat předvolby souborů cookie