podmáslí
Nutriční hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 167 | 40 | |
| tuky | 0.80 | ||
| sacharidy | 4.80 | ||
| bílkoviny | 3.40 |
Měrné jednotky
| mililitr |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 167 | 40 | |
| tuky | 0.80 | ||
| sacharidy | 4.80 | ||
| bílkoviny | 3.40 |
| mililitr |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 9 • Přihlásit