švestky sušené
Nutriční hodnoty
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 135 | 271 | |
tuky | 0.80 | ||
sacharidy | 71.00 | ||
bílkoviny | 2.90 |
Měrné jednotky
• | gram | |
kus |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 135 | 271 | |
tuky | 0.80 | ||
sacharidy | 71.00 | ||
bílkoviny | 2.90 |
• | gram | |
kus |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 9 • Přihlásit