pstruh
Nutriční hodnoty
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 795 | 190 | |
| tuky | 8.00 | ||
| sacharidy | 0.00 | ||
| bílkoviny | 27.00 |
Měrné jednotky
| • | kus | |
| gram |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 795 | 190 | |
| tuky | 8.00 | ||
| sacharidy | 0.00 | ||
| bílkoviny | 27.00 |
| • | kus | |
| gram |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 9 • Přihlásit